Gebühren und Entgelte
Hier finden Sie Informationen zu Entgelten und Gebühren für unsere Leistungen. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, beantworten wir gern Ihre Fragen am Telefon oder per E-Mail. Ihre Ansprechpartner finden Sie im Bereich Kontakt.
Der Wasser- und Abwasserverband Saale-Unstrut-Finne gibt mit Beschluss-Nr. VV-Ö-05.01./2022 vom 19.12.2022 folgende Trinkwasserentgelte ab 01.01.2023 bekannt:
1. Grundpreis nach Wohneinheiten
Monatlicher Grundpreis für einen Trinkwasseranschluss für Haushaltskunden nach Wohneinheiten (WE) |
10,83 €/WE |
2. Grundpreis nach Zählergröße / Durchflussmenge
Monatlicher Grundpreis für einen Trinkwasseranschluss nach Durchflussmengen am Wasserzähler gültig für alle sonstig genutzten Grundstücke, die nicht unter 1. fallen
Q3 = 4 | entspricht einem max. Durchfluss von | 5 m³/h | 16,18 € |
Q3 = 10 | entspricht einem max. Durchfluss von | 12,5 m³/h | 48,51 € |
Q3 = 16 | entspricht einem max. Durchfluss von | 20 m³/h | 161,66 € |
Q3 = 25 | entspricht einem max. Durchfluss von | 31 m³/h | 363,72 € |
Q3 = 63 | entspricht einem max. Durchfluss von | 79 m³/h | 767,87 € |
Q3 = 100 | entspricht einem max. Durchfluss von | 125 m³/h | 1.212,43 € |
Q3 = 250 | entspricht einem max. Durchfluss von | 313 m³/h | 1.818,64 € |
3. Leistungspreis
Leistungspreis für private und gewerbliche Kunden je Kubikmeter | 1,84 €/m³ |
(Alle Preise zuzüglich der derzeit geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 7%.)
Gebühren ab 01.04.2023 für das Entsorgungsgebiet 1 (Gebiet Nebra und Laucha-Bad Bibra)
Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes Saale-Unstrut-Finne hat zum 01.04.2023 für die Abwasser- und Niederschlagswasserentsorgung im Entsorgungsgebiet Nebra und Laucha-Bad Bibra neue Gebühren beschlossen. Die Gebührenänderungen wurden am 21.03.2023 veröffentlicht. Somit gelten nachfolgende Gebühren ab 01.04.2023:
Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung
Einleitgebühr | 3,12 Euro/m³ |
Grundgebühr | |
bis einschließlich Q3 = 4 (4,0 m³/h) | 13,45 Euro/Monat |
bis einschließlich Q3 = 10 (10,0 m³/h) | 33,63 Euro/Monat |
bis einschließlich Q3 = 16 (16,0 m³/h) | 53,80 Euro/Monat |
bis einschließlich Q3 = 25 (25,0 m³/h) | 84,06 Euro/Monat |
bis einschließlich Q3 = 40 (40,0 m³/h) | 134,50 Euro/Monat |
bis einschließlich Q3 = 63 (63,0 m³/h) | 211,84 Euro/Monat |
bis einschließlich Q3 = 100 (100,0 m³/h) | 336,25 Euro/Monat |
bis einschließlich Q3 = 200 (200,0 m³/h) | 840,63 Euro/Monat |
Gebühren ab 01.04.2023 für das Entsorgungsgebiet 2 (Gebiet Freyburg)
Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes Saale-Unstrut-Finne hat zum 01.04.2023 für die Abwasser- und Niederschlagswasserentsorgung im Entsorgungsgebiet Freyburg neue Gebühren beschlossen. Die Gebührenänderungen wurden am 21.03.2023 veröffentlicht. Somit gelten nachfolgende Gebühren ab 01.04.2023:
Gebühren für die zentrale Abwasserbeseitigung
Einleitgebühr | 3,15 Euro/m³ |
Grundgebühr | |
bis einschließlich Q3 = 4 (4,0 m³/h) | 13,45 Euro/Monat |
bis einschließlich Q3 = 10 (10,0 m³/h) | 33,63 Euro/Monat |
bis einschließlich Q3 = 16 (16,0 m³/h) | 53,80 Euro/Monat |
bis einschließlich Q3 = 25 (25,0 m³/h) | 84,06 Euro/Monat |
bis einschließlich Q3 = 40 (40,0 m³/h) | 134,50 Euro/Monat |
bis einschließlich Q3 = 63 (63,0 m³/h) | 211,84 Euro/Monat |
bis einschließlich Q3 = 100 (100,0 m³/h) | 336,25 Euro/Monat |
bis einschließlich Q3 = 200 (200,0 m³/h) | 840,63 Euro/Monat |
Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung im gesamten Verbandsgebiet
Kleinkläranlagen - Grundgebühr | 60,00 Euro/Jahr |
Kleinkläranlagen - Beseitigungsgebühr | 49,13 Euro/m³ |
Sammelgruben - Grundgebühr | 60,00 Euro/Jahr |
Sammelgruben - Frischwasserverbrauch | 29,92 Euro/m³ |
Gebühren für die Grundstücksoberflächenentwässerung im gesamten Verbandsgebiet
Niederschlagswassergebühr | 0,83 Euro/m² |
Kanalbenutzungsgebühren im gesamten Verbandsgebiet
Gebühr | 1,84 €/m³ |
Satzungen
Hier finden Sie die Satzungen und Regelungen, welche die Grundlage zur Erhebung unserer Entgelten und Gebühren darstellen. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, beantworten wir gern Ihre Fragen am Telefon oder per E-Mail. Ihre Ansprechpartner finden Sie im Bereich Kontakt.
Satzung | gültig ab | veröffentlicht am |
---|---|---|
01.01.2021 | 15.10.2020 | |
01.01.2022 | 05.01.2022 | |
09.03.2023 | 27.02.2023 | |
01.01.2020 | 18.12.2019 | |
01.11.2024 | 22.10.2024 | |
10.01.2024 | 09.01.2024 |
Satzung | gültig ab | veröffentlicht am |
---|---|---|
19.12.2001 | 27.12.2007 | |
01.01.2017 | 01.01.2017 |
Beiträge und Kostenerstattung
Satzung | gültig ab | veröffentlicht am |
---|---|---|
30.12.2010 | 29.12.2010 | |
15.12.2015 | 30.12.2015 | |
27.10.2008 | 27.10.2008 | |
07.10.2008 | 22.10.2008 | |
23.10.2008 | 19.06.2018 | |
29.06.2006 | 29.06.2006 | |
29.06.2006 | 29.06.2006 | |
22.10.2014 | 19.11.2014 | |
22.11.2014 | 15.12.2015 | |
19.06.2018 | 19.06.2018 |
Gebühren
Satzung | gültig ab | veröffentlicht am |
---|---|---|
01.01.2022 | 20.12.2021 | |
01.04.2023 | 20.03.2023 | |
01.04.2023 | 20.03.2023 | |
01.04.2023 | 20.03.2023 |
Sonstige
Satzung | gültig ab | veröffentlicht am |
---|---|---|
01.01.2021 | 28.04.2021 | |
01.04.2023 | 20.03.2023 | |
25.11.2009 | 24.11.2009 | |
10.04.2008 | 09.04.2008 | |
30.11.2020 | 30.11.2020 |